Kingspan nos ofrece su nueva linea de productos KoolDuct.
Están conformados con un aislamiento térmico fenólico rígido de primera calidad.
Los paneles tienen revestimiento superficial de ambos lados con una lámina de 25.4 micrones de espesor, reforzado con una malla de fibra de vidrio de 5 mm / 0.2’.
El revestimiento Kingspan KoolDuct fue el primer revestimiento de ductos de HVAC fenólico del mundo, certificado en normas UL.
Los paneles Kingspan KoolDuct tienen aislamiento central sin fibra y con celda cerrada, fabricados sin potencial de consumo de la capa de ozono y con bajo potencial de impacto en el calentamiento global.
Información del producto.
Propiedades | Valores |
---|---|
Ancho | 1.2 m / 3.94 ft |
Largo | 4.0 m / 13 ft |
Espesor | 20, 22 y 30 mm / 25/32”, 7/8” y 13/16” |
Conductividad Termica 10-23oC / 50-74oF media | 0.021 W/m.K / 0.146 Btu.in/ft2.hr.F |
Densidad | 55 - 60 kg/m3 |
Normas de control.
Estándar | Normas de Control | |
---|---|---|
BS / I.S. EN ISO 9001:2008 | Control de Calidad | |
BS / I.S. EN ISO 14001:2004 | Control de Impacto Medioambiental | |
BS / I.S. EN ISO 18001:2007 | Salud y Seguridad Laboral |
Estándar | Resultado | |
---|---|---|
UL 181 | Certificado en UL | |
UL 723 | Clase a | |
ASTM E 84 – 13a | Índice de generación de humo de Clase 10 1/A Índice de propagación de llamas (FSI) de 10 |
|
Euroclass | Bs1d0 |
Resistencia al incendio y generación de humo.
Estándar | Resultado | |
---|---|---|
Green Guide Rating | a | |
BES 6001 | Excelente |
También te puede interesar: Ductos de aire acondicionado
También te puede interesar: ¿Cómo hacer un ducto con lámina galvanizada?
Otros links: Láminas y Aceros
Fuente: Kingspan